CHANGAN CS35PLUS
Цена: 1 679 900
CHANGAN CS35PLUS
Цена: 1 679 900
CHANGAN CS55
Цена: 1 989 900
CHANGAN CS75FL
Цена: 2 469 900
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
| 1,6 MТ COMFORT | 1,6 MТ LUE | 1,6 АТ COMFORT | 1,6 АТ LUE | ||||
| ЭКСТЕРЬЕР/ИНТЕРЬЕР | свернутьразвернуть | ||||||
| Отсеки для хранения в четырех дверях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Пепельница | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Подстаканник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Очечник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Органайзер багажного отсека | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Полка в багажном отделении | ✓ | ✓ | |||||
| Внешняя антенна (акулий плавник) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Хромированные ручки двери | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Дверные хромированные вставки по нижнему контору стекол | ✓ | ✓ | |||||
| ЖК-дисплей панели приборов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Индикатор положения КПП | ✓ | ✓ | |||||
| Сигнализация о незакрытых дверях (включая багажник! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Сигнализация о непристегнутом ремне безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Прикуриватель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Индикатор открытия/закрытия пяти дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Розетка 12V в багажном отсеке | ✓ | ✓ | |||||
| Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ | развернутьсвернуть | ||||||
| Стереодинамики - 6 шт. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| CD / Radio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Разъем AU IN, USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Электростеклоподъемники всех (4-х) дверей с функцией опускания "одним нажатием" на двери водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Омыватель переднего стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Многорежимные очистители лобового стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Обогрев заднего стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Стеклоочиститель заднего стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Управление аудиосистемой на руле | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Отделка руля кожей | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | |||||
БЕЗОПАСНОСТЬ |
развернутьсвернуть | ||||||
| Передние подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | |||||
| Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Ремни безопасности на передних сиденьях с преднатяжителем и ограничителями усилий | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Ремни безопасности на передних сиденьях, регулируемые по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Детский замок в задних дверях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Автоматическая блокировка дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Блокировка рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ABS/EBD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Регулировки руля по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Сигнализация | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
КОМФОРТ |
развернутьсвернуть | ||||||
| Материал сидений | Текстиль | Кожа | Текстиль | Кожа | |||
| Передние и задние подголовники, регулируемые по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Крюк для буксировочного троса спереди | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Задний парктроник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Складывающаяся спинка заднего сиденья 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Регулировка водительского сиденья в 6-ти положениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х положениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Ящик для хранения в передней консоли переднего пассажирского сиденья | ✓ | ✓ | |||||
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Крепление ISOFI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Подсветка багажника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Регулировка света фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Галогенные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Передние противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Задние противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Дублирующий фонарь стоп-сигнала | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Задержка выключения света фар — функция "Coming /Leaving Home" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Повторители сигналов поворота в наружных зеркалах заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Световой сигнал функции "Поиск автомобиля" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Кондиционер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Солнцезащитный козырек с косметическим зеркалом на водительском и переднем пассажирском сиденьях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Наружные зеркала заднего вида с электро регулировкой и обогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Электро складывание наружных зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Накладки боковых зеркал черного цвета | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Электростеклоподъемники передних и задних пассажирских дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| КУЗОВ | свернутьразвернуть | ||
| тип кузова |
Кроссовер |
||
| количество дверей | 5 | ||
| количество посадочных мест | 5 | ||
| длина/ширина/высота (мм) |
4160/1810/1670 |
||
|
колесная база (мм) |
2560 | ||
|
колея передняя/задняя (мм) |
1560/1560 |
||
| дорожный просвет (мм) | 180 | ||
|
объем топливного бака (л) |
52 |
||
|
объем багажника (л) |
348/1058 (со сложенными сиденьями) |
||
ТРАНСМИССИЯ |
развернутьсвернуть | ||
|
тип |
5МТ / 4АТ | ||
| количество передач | 5 / 4 | ||
|
привод |
передний |
||
|
рулевое управление |
электроусилитель |
||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
развернутьсвернуть | ||
|
передние тормоза |
Дисковые |
||
|
задние тормоза |
Дисковые |
||
| ПОДВЕСКА | развернутьсвернуть | ||
| передняя подвеска |
независимая, «McPherson» со стабилизатором поперечной устойчивости |
||
| задняя подвеска |
Полузависимая, торсионная |
||
| ДВИГАТЕЛЬ | развернутьсвернуть | ||
|
тип |
BlueCore 1598ml DVVT бензиновый |
||
|
объем двигателя (см.куб.) |
1598 |
||
|
мощность (л.с./кВт) |
113/83 |
||
|
максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) |
152/4000-5000 |
||
|
расположение цилиндров |
рядное / поперечное |
||
|
количество цилиндров/клапанов |
4 |
||
|
топливо |
не ниже АИ-92 | ||
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | развернутьсвернуть | ||
|
максимальная скорость (км/ч) |
180 |
||
| средний расход топлива (л/100км) | 6.8 / 7.2 | ||
|
экологический класс |
Евро 5 |
||
|
снаряженная масса (кг) |
1345 / 1365 |
||
| допустимая масса (кг) |
|
||
| размер шин |
205/60 R16; 215/50 R17 |
||
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
Мы получили вашу заявку. Наши специалисты скоро свяжутся с Вами, будьте на связи
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Введите 10 цифр, начиная с цифры «9»
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Начинайте ввод с цифры «9»