CHERY TIGGO 4 NEW
Цена: 1 799 000
CHERY TIGGO 4 NEW
Цена: 1 799 000
CHERY TIGGO 7 PRO
Цена: 2 494 900
CHERY TIGGO 9
Цена: 3 799 000
CHERY TIGGO 8 PRO
Цена: 2 420 000
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
| COMFORT MT | LUXURY MT | LUXURY AT | |
| ЭКСТЕРЬЕР | свернутьразвернуть | ||
| Стальные диски R15 с декоративными колпаками | |||
| Легкосплавные колесные диски R16 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний стеклоочиститель | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и повторителями поворотов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида с обогревом | ✓ | ✓ | ✓ |
| Закаленное стекло задней двери с функцией обогрева | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ |
| Окрашенные в цвет кузова дверные ручки с хромированными вставками | ✓ | ✓ | ✓ |
| Окрашенные в цвет кузова наружные зеркала заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ |
| Спойлер задний | ✓ | ✓ | ✓ |
| Верхняя защитная крышка двигателя | ✓ | ✓ | ✓ |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
развернутьсвернуть | ||
| Звуковая противоугонная сигнализация | ✓ | ✓ | ✓ |
| Парковочный радар задний | ✓ | ✓ | |
| Камера заднего вида | ✓ | ✓ | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми «Детский замок» | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPMS - Система контроля давления и температуры в шинах | ✓ | ✓ | |
| 3-х точечные ремни безопасности задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
| Напоминание о непристегнутом ремне водителя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Напоминание о превышении скорости | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние противотуманные фонари | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительный стоп-сигнал | ✓ | ✓ | ✓ |
УПРАВЛЕНИЕ |
развернутьсвернуть | ||
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | |
| Передние и задние электростеклоподъемники | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с пультом дистанционного управления | ✓ | ✓ | ✓ |
КОМФОРТ |
развернутьсвернуть | ||
| Комбинированные сидения - ткань | ✓ | ✓ | ✓ |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Заднее сиденье складывающееся в соотношении 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кондиционер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рулевое колесо обтянутое кожей | ✓ | ✓ | |
| Рулевая колонка с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многофункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | |
| Солнцезащитный козырек водителя и переднего пассажира с | ✓ | ✓ | ✓ |
| косметическим зеркалом | |||
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Прикуриватель и съемная пепельница | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розетка 12 В | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полка багажника | ✓ | ✓ | ✓ |
ТЕХНОЛОГИИ И МУЛЬТИМЕДИА |
развернутьсвернуть | ||
| Радио | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8-ми дюймовый сенсорный экран, Bluetooth, Cloudrive, Mirror Link | ✓ | ✓ | |
| Разъем USB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 динамика | ✓ | ||
| 4 динамика | ✓ | ✓ | |
| КУЗОВ | свернутьразвернуть | |
| тип кузова |
Кроссовер |
|
| количество дверей | 5 | |
|
количество мест в салоне |
5 | |
|
длина/ширина/высота (мм) |
4200/1760/1570 |
|
|
колесная база (мм) |
2555 | |
|
колея передняя/задняя (мм) |
1495/1484 |
|
|
дорожный просвет (мм) |
186 | |
|
объем топливного бака (л) |
50 | |
|
объем багажника (л) |
420 | |
ТРАНСМИССИЯ |
развернутьсвернуть | |
|
тип |
МКПП | АКПП |
|
|
количество передач |
5 | 4 | |
|
привод |
передний | |
|
рулевое управление |
гидроусилитель | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
развернутьсвернуть | |
|
передние тормоза |
дисковые (вентилируемые) | |
|
задние тормоза |
дисковые | |
| ПОДВЕСКА | развернутьсвернуть | |
| передняя подвеска | McPherson | |
| задняя подвеска | полузависимая | |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
развернутьсвернуть | |
|
тип |
бензиновый | |
|
объем двигателя (куб.см) |
1497 |
|
|
мощность (л.с./об.мин) |
106/6000 |
|
|
максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) |
135/2750 | |
|
расположение цилиндров |
рядное | |
|
количество цилиндров/клапанов |
4 | |
|
топливо |
АИ-92 | |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | развернутьсвернуть | |
|
максимальная скорость (км/ч) |
170 |
|
|
средний расход топлива (л/100км) |
7,4 |
|
|
экологический класс |
Евро 5 | |
|
снаряженная масса (кг) |
1290 | 1320 | |
|
размер шин |
195/65R15; 205/55R16 |
|
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
Мы получили вашу заявку. Наши специалисты скоро свяжутся с Вами, будьте на связи
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Введите 10 цифр, начиная с цифры «9»
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Начинайте ввод с цифры «9»