CHERY TIGGO 4 NEW
Цена: 1 799 000
CHERY TIGGO 4 NEW
Цена: 1 799 000
CHERY TIGGO 7 PRO
Цена: 2 494 900
CHERY TIGGO 9
Цена: 3 799 000
CHERY TIGGO 8 PRO
Цена: 2 420 000
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
| CONNECT | COMFORT | LUXURY CVT | LUXURY+ CVT | |||||
| ЭКСТЕРЬЕР | свернутьразвернуть | |||||||
| Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания | ✓ | ✓ | ||||||
| Передние противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Светодиодные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Светодиодные комбинированные задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Галогенные фары с фокусирующими элементами | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Интелектуальная подсветка поворотов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Легкосплавные колесные диски (R17) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
БЕЗОПАСНОСТЬ |
развернутьсвернуть | |||||||
| Иммобилайзер, сигнализация, центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Звуковое предупреждение о превышении скорости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Напоминание о забытом ключе | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Камера заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ✓ | ✓ | ||||||
| Пробуксовочная система (ASR) | ✓ | ✓ | ||||||
| Система динамического контролятяги (DTC) | ✓ | ✓ | ||||||
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Передние боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ | ||||||
| Ремни безопасности передних пассажиров с преднатяжителем и ограничением усилия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 3-точечные ремни безопасности задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Напоминание о непристегнутом ремне водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| ИНТЕРЬЕР | развернутьсвернуть | |||||||
| Тканевые сидения | ✓ | ✓ | ||||||
| Кожаные сидения | ✓ | ✓ | ||||||
| Кожаная обивка двери | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Логотип Chery с подсветкой в проемах передних дверей | ✓ | ✓ | ||||||
КОМФОРТ |
развернутьсвернуть | |||||||
| Люк с электроприводом | ✓ | ✓ | ||||||
| Система безключевого доступа + кнопка запуска ДВС | ✓ | ✓ | ||||||
| Водительское сидение с электрической регулировкой | ✓ | ✓ | ||||||
| в 6 направлениях | ||||||||
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Сидение заднего ряда, складывающееся в соотношении 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Крепление детского сидения ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Блокировка задних дверей от открывания детьми «Детский замок» | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Передние и задние электростеклоподъемники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Электростеклоподъемники с функцией противозащемления | ✓ | ✓ | ||||||
| Функция подъема и опускания всех стеклоподъемников одной кнопкой | ✓ | ✓ | ||||||
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Дисплей внешней температуры | ✓ | ✓ | ||||||
| Кондиционер | ✓ | ✓ | ||||||
| Двухзонный климат-контроль | ✓ | ✓ | ||||||
| Рулевое колесо с кожаной отделкой | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Рулевая колонка с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Розетка V12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Новая комбинация приборов с цветным 3.5" дисплеем | ✓ | |||||||
| 8-ми дюймовый сенсорный HD-экран, Cloudrive, Mirror Link | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Разъем USB | ||||||||
| Разъем USB + AUX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Навигационная система на основе «Яндекс навигатор» + голосовой помощник «Алиса» + подключение к интернету | ✓ | |||||||
| 4 динамика | ✓ | |||||||
| 6 динамиков | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| КУЗОВ |
свернутьразвернуть |
||||
| тип кузова | Кроссовер | ||||
| количество дверей |
5 |
||||
| количество мест в салоне |
5 |
||||
|
длина/ширина/высота (мм) |
4506/1841/1740 |
||||
|
колесная база (мм) |
2610 |
||||
|
колея передняя/задняя (мм) |
1550/1530 |
||||
|
дорожный просвет (мм) |
190 |
||||
|
объем топливного бака (л) |
55 |
||||
|
объем багажника (л) |
370-1000 |
||||
ТРАНСМИССИЯ |
развернутьсвернуть |
||||
|
тип |
МКПП | CVT | ||||
|
количество передач |
5 | ∞ |
||||
|
привод |
передний |
||||
|
рулевое управление |
гидроусилитель|электроусилитель (для Luxury и Luxury+ 2018г.в.) |
||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
развернутьсвернуть |
||||
|
передние тормоза |
дисковые (вентилируемые) |
||||
|
задние тормоза |
дисковые |
||||
| ПОДВЕСКА |
развернутьсвернуть |
||||
| передняя подвеска |
McPherson |
||||
| задняя подвеска |
независимая |
||||
|
ДВИГАТЕЛЬ |
развернутьсвернуть |
||||
|
тип |
бензиновый |
||||
|
объем двигателя (куб.см) |
1971 |
||||
|
мощность (л.с./об.мин) |
136/5750 |
||||
|
максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) |
182/4500 |
||||
|
расположение цилиндров |
рядное |
||||
|
количество цилиндров/клапанов |
4/16 |
||||
|
топливо |
АИ-92 |
||||
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | развернутьсвернуть | ||||
| максимальная скорость (км/ч) |
175 |
||||
| средний расход топлива (л/100км) |
9,5 |
||||
| экологический класс |
Евро 5+ |
||||
| снаряженная масса (кг) | 1495 | 1537 | ||||
| размер шин |
215/60R17 |
||||
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
Мы получили вашу заявку. Наши специалисты скоро свяжутся с Вами, будьте на связи
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Введите 10 цифр, начиная с цифры «9»
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Начинайте ввод с цифры «9»