GEELY TUGELLA
Цена: 3 279 990
GEELY TUGELLA
Цена: 3 279 990
EXEED TXL
Цена: 2 249 900
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
| BASIC MT | COMFORT MT | LUXURY AT | PREMIUM AT | |||||||||
БЕЗОПАСНОСТЬ |
свернутьразвернуть | |||||||||||
| Система экстренного реагирования при авариях ЭРА ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| ESC - электронная система динамической стабилизации автомобиля | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| HBA - гидравлический усилитель торможения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| HHC/HDC - система помощи при подъеме/спуске | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| TPMS - система контроля давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| LSD - дифференциал повышенного трения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Фрональные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Боковые брусья безопасности в дверях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Подголовники всех сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Трехточечные ремни безопасности передних сидений с преднатяжителем | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Трехточечные ремни безопасности задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Крепление детского сиденья ISO-FIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Датчик не пристегнутого ремня | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| "Детский замок" задних дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Задний парковочный радар, 4 шт. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Камера заднего вида с разметкой | ✓ | |||||||||||
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 2 складных ключа с управлением противоугонной системой и центральным замком | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Охранная сигнализация | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Система поиска автомобиля на парковке | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Система оповещения о незакрытых дверях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Предупредительные огни в дверях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| ЭКСТЕРЬЕР | развернутьсвернуть | |||||||||||
| Галогеновые линзованные фары с регулировкой угла наклона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Автоматическое включение фар головного света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Передние противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Задний комбинированный фонарь со светодиодами | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Задний дополнительный противотуманный фонарь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Боковое зеркало с подогревом, электр. регулировкой и мех. системой складывания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Дополнительный сигнал поворота в боковых зеркалах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Боковые подножки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Рейлинги | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Брызговики передние и задние | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Бескаркасные щетки переднего стеклоочистителя | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Задний стеклоочиститель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Легкосплавные колесные диски (вкл. запасное колесо) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Хромированная фальшрадиаторная решетка | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Хромированная нижняя решетка переднего бампера | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Черная нижняя решетка переднего бампера | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Хромированная окантовка противотуманных фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Хромированные боковые зеркала заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Хромированные молдинги окон | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Боковая подножка с алюминиевой накладкой | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Хромированная накладка заднего бампера | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Хромированная накладка пятой двери | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| ИНТЕРЬЕР | развернутьсвернуть | |||||||||||
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Передние и задние электростеклоподъемники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Стеклоподъемник водительской двери с антизащемлением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Механизм открывания крышки топливного бака из салона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Обивка дверей тканью | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Декоративная накладка дверей алюм/серебро | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| "Карбоновая" накладка магнитолы и КПП | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Съемная пепельница | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Потолочный футляр для очков (с демпфером) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Дополнительные ручки на передней/средней стойке | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Дополнительные ручки для третьего ряда сидений | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Система задержки выключения внешнего и внутреннего освещения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Дополнительная розетка 12В в центральной консоли и багажнике | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Обогрев заднего стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| ЖК-дисплей бортового компьютера | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
КОМФОРТ |
развернутьсвернуть | |||||||||||
| Рулевое колесо с отделкой кожей и кнопками управления аудиосистемой и бортовым | ✓ | |||||||||||
| компьютером | ||||||||||||
| Кожаное рулевое колесо с управлением аудиосистемой, Bluetooth и круиз-контролем | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Обшитый кожей рычаг переключения передач | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Датчик присутствия переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Складывающиеся сиденья заднего ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| USB, AUX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 7" монитор + FM/AM + Bluetooth + SD слот (2 DIN) | ✓ | |||||||||||
| Динамики | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
| Датчик температуры окружающей среды | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Датчик дождя | ✓ | |||||||||||
| Центральный подлокотник с подстаканниками | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Пылевой фильтр салона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Кондиционер | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Климат-контроль | ✓ | |||||||||||
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Задний отопитель | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Воздуховоды подвода воздуха к ногам задних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Дистанционное опускание стекол дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| КУЗОВ | свернутьразвернуть | |
| тип кузова | внедорожник | |
| количество дверей | 5 | |
| количество мест в салоне | 5 | 7 |
| длина/ширина/высота (мм) |
4830/1910/1885 |
|
|
колесная база (мм) |
2790 |
|
|
колея передняя/задняя (мм) |
1600/1580 |
|
| дорожный просвет (мм) | 220 | |
|
объем топливного бака (л) |
75 | |
|
объем багажника (л) |
1510/2240 | 290/1060/1880 |
ТРАНСМИССИЯ |
развернутьсвернуть | |
|
тип |
МКПП | АКПП с ручным переключением передач и режимами: ECO, Sport и «Зимний» |
|
| количество передач | 5 | 6 | |
|
привод |
автоматически подключаемый полный привод (TOD) с режимами 2H / Auto / 4L и дифференциалом повышенного трения заднего моста |
|
|
рулевое управление |
гидроусилитель |
|
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
развернутьсвернуть | |
|
передние тормоза |
дисковые |
|
|
задние тормоза |
дисковые |
|
| ПОДВЕСКА | развернутьсвернуть | |
| передняя подвеска |
независимая |
|
| задняя подвеска |
зависимая |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ |
развернутьсвернуть | |
|
тип |
бензиновый |
|
|
объем двигателя (куб.см) |
1981 |
|
|
мощность (л.с./об.мин) |
103/6000 | 217/5500 |
|
|
максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) |
300/1750-4500 | 320/1750-4500 |
|
|
расположение цилиндров |
рядное |
|
|
количество цилиндров/клапанов |
4/16 | |
|
топливо |
АИ-95 |
|
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | развернутьсвернуть | |
|
максимальная скорость (км/ч) |
178 | 179 |
|
| средний расход топлива (л/100км) |
6,5 | 7 |
|
|
экологический класс |
Евро 5 |
|
|
снаряженная масса (кг) |
1940-1970 | 2035-2065 |
|
| допустимая масса (кг) |
2510 |
|
| размер шин |
265/70R16; 265/65R17 |
|
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
Мы получили вашу заявку. Наши специалисты скоро свяжутся с Вами, будьте на связи
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Введите 10 цифр, начиная с цифры «9»
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Начинайте ввод с цифры «9»