CHERY TIGGO 4 NEW
Цена: 1 799 000
CHERY TIGGO 4 NEW
Цена: 1 799 000
FAW BESTURN X40
Цена: 1 602 000
GEELY COOLRAY
Цена: 2 264 990
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
| LUXURY CVT | ||
| ЭКСТЕРЬЕР | свернутьразвернуть | |
| Пластиковая защита колесных арок, порогов и нижней части бамперов | ✓ | |
| Хромированная решетка радиатора | ✓ | |
| Ручки дверей окрашенный в цвет кузова | ✓ | |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, окрашенные в цвет кузова | ✓ | |
| Люк с травмобезопасным электроприводом | ||
| Рейлинги на крыше | ✓ | |
| Легкосплавные колесные диски R15 | ✓ | |
| ИНТЕРЬЕР | развернутьсвернуть | |
| Кожаная обивка сидений, отделка салона в темных тонах | ✓ | |
| Многофункциональное рулевое колесо | ✓ | |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | ✓ | |
УПРАВЛЕНИЕ |
развернутьсвернуть | |
| Задний парктроник | ✓ | |
| Бортовой компьютер | ✓ | |
| Омыватель заднего стекла | ✓ | |
| Прерывистый режим работы стеклоочистителя лобового стекла | ✓ | |
| ОСВЕЩЕНИЕ | развернутьсвернуть | |
| Дневные ходовые огни | ✓ | |
| Проекционные галогеновые фары ближнего света | ✓ | |
| Задние противотуманные фонари | ✓ | |
| Дополнительный стоп-сигнал | ✓ | |
| Плафон освещения в передней и задней части салона | ✓ | |
| Электрокорректор фар | ✓ | |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
развернутьсвернуть | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✓ | |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | |
| Система помощи при экстренном торможении(BAS) | ✓ | |
| Противобуксовочная система (TCS) | ✓ | |
| Электронная система стабилизации (ESP) | ✓ | |
| 2 фронтальные подушки безопасности | ✓ | |
| Травмобезопасная рулевая колонка | ✓ | |
| Трехточечные ремни безопасности для передних и задних пассажиров | ✓ | |
| Подголовники передних и задних сидений | ✓ | |
| Блокировка открытия задних дверей «Детский замок» | ✓ | |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ✓ | |
| Автоматическое запирание дверей во время движения | ✓ | |
| Автоматическая разблокировка дверей при ДТП | ✓ | |
| индикатор непристегнутого ремня на водительском сиденье | ✓ | |
| индикатор незакрытых дверей, капота, крышки багажника | ✓ | |
КОМФОРТ |
развернутьсвернуть | |
| Кондиционер | ✓ | |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | ✓ | |
| Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом | ✓ | |
| Косметические зеркала в солнцезащитных козырьках | ✓ | |
| Аудиостистема CD/MP3 c USB, AUX | ✓ | |
| Мультимедийная навигационная система с сенсорным дисплеем и камерой заднего вида | ||
| 4 динамика | ✓ | |
| Разъем USB | ✓ | |
| Подогрев передних сидений | ✓ | |
| Шторка багажного отделения | ✓ | |
| Складывающиеся спинки заднего сидения | ✓ | |
| Передний центральный подлокотник | ✓ | |
| Внутрисалонное освещение | ✓ | |
| Центральный замок с пультом дистанционного управления | ✓ | |
| Отпирание крышки лючка бензобака из салона | ✓ | |
| Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | ✓ | |
| Бортовой компьютер | ✓ | |
| 16-дюймовое запасное колесо | ✓ | |
| КУЗОВ | свернутьразвернуть | |
| тип кузова |
Кроссовер |
|
| количество дверей | 5 | |
| количество мест в салоне | 7 | |
| длина/ширина/высота (мм) |
4440/1760/1730 |
|
|
колесная база (мм) |
2720 |
|
|
колея передняя/задняя (мм) |
1470/1490 |
|
| дорожный просвет (мм) | 192 | |
|
объем топливного бака (л) |
50 | |
|
объем багажника (л) |
295 (Все сиденья подняты) 1038 (Со сложенным 3-м рядом) 2188 (Со сложенными 2-м и 3-м рядами) |
|
ТРАНСМИССИЯ |
развернутьсвернуть | |
|
тип |
МКПП | АКПП | |
| Количество передач |
5 | 5 |
|
|
привод |
задний |
|
|
рулевое управление |
электроусилитель (EPS) | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
развернутьсвернуть |
|
|
передние тормоза |
дисковые |
|
|
задние тормоза |
дисковые |
|
| ПОДВЕСКА |
развернутьсвернуть |
|
| передняя подвеска |
McPherson |
|
| задняя подвеска |
зависимая |
|
| ДВИГАТЕЛЬ | развернутьсвернуть | |
| расположение двигателя | переднее продольное | |
|
тип |
бензиновый |
|
|
объем двигателя (куб.см) |
1794 |
|
|
мощность (л.с.) |
125 |
|
|
Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) |
161 / 4200-4400 | |
|
расположение цилиндров |
рядное |
|
|
количество цилиндров/клапанов |
4/16 | |
|
топливо |
АИ-95 |
|
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | развернутьсвернуть | |
|
максимальная скорость (км/ч) |
160 | |
| средний расход топлива (л/100км) |
7,6 |
|
|
городской расход топлива (л/100км) |
7,8 |
|
|
разгон до 100 км/ч (с) |
14,5 |
|
|
экологический класс |
Евро 5 |
|
|
снаряженная масса (кг) |
1515 |
|
| допустимая масса (кг) | 1990 | |
| размер шин |
205/65R16; 215/55R17 |
|
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
Мы получили вашу заявку. Наши специалисты скоро свяжутся с Вами, будьте на связи
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Введите 10 цифр, начиная с цифры «9»
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Начинайте ввод с цифры «9»