CHERY TIGGO 4 NEW
Цена: 1 799 000
CHERY TIGGO 4 NEW
Цена: 1 799 000
FAW BESTURN X40
Цена: 1 602 000
GEELY COOLRAY
Цена: 2 264 990
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
| Standart MT | ||
БЕЗОПАСНОСТЬ |
свернутьразвернуть | |
| Иммобилайзер | ✓ | |
| Детский замок (принудительная блокировка задний дверей) | ✓ | |
| Крепление ISOFIX | ✓ | |
| Дополнительный стоп-сигнал | ✓ | |
| Подушка безопасности водителя и пассажира | ✓ | |
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS + EBD) | ✓ | |
| Пыльник | ||
| Индикатор непристегнутого ремня водителя | ✓ | |
| Индикатор непристегнутого ремня пассажирского | ✓ | |
| сиденья с системой распознавания присутствия | ||
| пассажира | ||
| Пластиковые полуподкрылки | ✓ | |
| Штатная сигнализация с дистанционным управлением | ✓ | |
| Полноразмерное запасное колесо на | ✓ | |
| стальном диске R16 | ||
| ИНТЕРЬЕР | развернутьсвернуть | |
| Черный интерьер | ✓ | |
| Кожаная отделка сидений | ||
| Подлокотник, отделанный кожей | ||
| Шторка багажного отделения | ✓ | |
| Кожаная отделка панели приборов, с прострочкой | ||
| (комплектации Luxury MT+ и Luxury CVT+) | ||
| ЭКСТЕРЬЕР | развернутьсвернуть | |
| Наружные ручки дверей хромированные | ||
| Наружная радио антенна | ✓ | |
| Легкосплавные диски R17 | ||
| Рейлинги на крыше | ✓ | |
| Интегрированный сдвижной люк | ||
| Декоративная накладка на двигатель | ||
| Пластиковые накладки колесных арок | ✓ | |
КОМФОРТ |
развернутьсвернуть | |
| Наружные зеркала с электроприводом | ✓ | |
| Наружные зеркала с обогревом | ||
| Внутрисалонное освещение для водителя, | ✓ | |
| передних и задних пассажиров | ||
| Сиденье водителя с ручной | ✓ | |
| регулировкой в 4-х направлениях | ||
| Пассажирское сиденье с ручной регулировкой | ✓ | |
| в 4-х направлениях | ||
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ||
| Подогрев водительского сиденья | ||
| Подогрев пассажирского сиденья | ||
| Подголовники передних сидений | ✓ | |
| Подголовники задних сидений | ✓ | |
| Карманы в спинках передних сидений | ✓ | |
| Складывающаяся спинка второго ряда | ✓ | |
| сидений (в пропорции 60:40) | ||
| Откидывающийся подлокотник в спинке | ✓ | |
| заднего сидения | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||
| Передние и задние электростеклоподъёмники | ✓ | |
| Зеркало в козырьке пассажира | ✓ | |
| Пакет курильщика | ✓ | |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | |
| Кондиционер | ✓ | |
| Аудиостистема CD/MP3 c USB, AUX | ✓ | |
| Мультимедийная система MP5 с навигацией, | ||
| сенсорным дисплеем и камерой заднего вида | ||
| Аудиоподготовка 6 динамиков | ||
| Обогрев заднего стекла | ✓ | |
| Отпирание крышки лючка бензобака | ✓ | |
| из салона | ||
| ОСВЕЩЕНИЕ | развернутьсвернуть | |
| Электрокорректор фар | ✓ | |
| Передние противотуманные фары | ✓ | |
| Дневные ходовые огни | ✓ | |
| Задние противотуманные фонари | ✓ | |
УПРАВЛЕНИЕ |
развернутьсвернуть | |
| Бескаркасные щетки стеклоочистителя | ✓ | |
| Стеклоочиститель заднего стекла | ✓ | |
| Парктроник (Задние датчики парковки) | ||
| КУЗОВ | свернутьразвернуть | |
| тип кузова | Кроссовер | |
| количество дверей | 5 | |
| количество мест в салоне | 5 | |
| длина/ширина/высота (мм) | 4405/1790/1690 | |
|
колесная база (мм) |
2600 | |
|
колея передняя/задняя (мм) |
1515/1502 |
|
| дорожный просвет (мм) | 179 | |
|
объем топливного бака (л) |
55 | |
|
объем багажника (л) |
405 | |
ТРАНСМИССИЯ |
развернутьсвернуть | |
|
тип |
МКПП |
|
| количество передач | 5 | |
|
привод |
передний | |
|
рулевое управление |
гидроусилитель | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
развернутьсвернуть | |
|
передние тормоза |
дисковые (вентилируемые) | |
|
задние тормоза |
дисковые | |
| ПОДВЕСКА | развернутьсвернуть | |
| передняя подвеска | McPherson | |
| задняя подвеска | независимая трехрычажная | |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
развернутьсвернуть | |
| расположение двигателя |
переднее поперечное |
|
|
тип |
бензиновый | |
|
объем двигателя (куб. см) |
1794 |
|
|
мощность (л.с./об.мин) |
128 / 6000 |
|
|
максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) |
162 / 4200 | |
|
расположение цилиндров |
рядное | |
|
количество цилиндров/клапанов |
4/16 | |
|
топливо |
АИ-95 | |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | развернутьсвернуть | |
|
максимальная скорость (км/ч) |
170 | |
| средний расход топлива (л/100км) |
7,6 |
|
|
экологический класс |
Евро-5 | |
|
снаряженная масса (кг) |
1405 | |
| допустимая масса (кг) | 1705 | |
| размер шин | 215/60R17 | |
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
Мы получили вашу заявку. Наши специалисты скоро свяжутся с Вами, будьте на связи
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Введите 10 цифр, начиная с цифры «9»
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Начинайте ввод с цифры «9»