CHERY TIGGO 4 NEW
Цена: 1 799 000
CHERY TIGGO 4 NEW
Цена: 1 799 000
FAW BESTURN X40
Цена: 1 602 000
GEELY COOLRAY
Цена: 2 264 990
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
| Comfort AT | Optimum AT | |||
| ЭКСТЕРЬЕР | свернутьразвернуть | |||
| Боковые зеркала под цвет кузова | ✓ | |||
| Боковые зеркала черного цвета | ✓ | |||
| Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ||
| Литые алюминиевые диски R14 | ||||
| Рейлинги на крыше | ||||
| Передний и задний бампер под цвет кузова | ✓ | ✓ | ||
| Решетка радиатора хромированная | ✓ | ✓ | ||
| Ручки дверей под цвет кузова | ✓ | |||
| Ручки дверей черного цвета | ✓ | |||
| Спойлер багажника под цвет кузова | ✓ | |||
| Спойлер багажника черного цвета | ✓ | |||
| Стальные диски R 13 | ✓ | |||
| Стальные диски R 14 | ✓ | |||
| ИНТЕРЬЕР | развернутьсвернуть | |||
| 3-х спицевое рулевое колесо | ✓ | ✓ | ||
| Вставка обшивки дверей с декорацией PEWTER | ✓ | ✓ | ||
| Карман для вещей в нижней части консоли | ✓ | ✓ | ||
| под аудиосистемой | ||||
| Козырек над водителем и над передним | ✓ | |||
| пассажиром без зеркала | ||||
| Козырек над водителем с зеркалом, над | ✓ | |||
| передним пассажиром без зеркала | ||||
| Козырьки над водителем и передним | ||||
| пассажиром с зеркалами | ||||
| Обшивка сидений, CURVE | ✓ | ✓ | ||
| Панель приборов серебристого цвета | ✓ | ✓ | ||
| Перчаточный ящик | ✓ | ✓ | ||
| Панель приборов черного цвета | ✓ | |||
| Подстаканники в центральной консоли | ✓ | ✓ | ||
| (2 шт. спереди, 1 шт. сзади) | ||||
| Рулевое колесо (серебристое) | ✓ | ✓ | ||
| Складывающиеся задние сиденья | ✓ | ✓ | ||
| Центральная часть инструментальной | ✓ | ✓ | ||
| панели окрашенная под металлик | ||||
| Центральная часть инструментальной | ||||
| панели, окрашенная | ||||
| лакировано-черным цветом | ||||
| Чехлы сидений с декорацией TITANIUM | ✓ | ✓ | ||
КОМФОРТ |
развернутьсвернуть | |||
| Воздушный фильтр салона | ✓ | |||
| Задние электрические стеклоподъемники | ✓ | |||
| Бортовой компьютер | ✓ | |||
| Задний парктроник | ||||
| Затемненное лобовое стекло с солнцезащитной | ✓ | ✓ | ||
| полосой | ||||
| Дополнительный USB порт | ✓ | ✓ | ||
| Колонки 2 шт. | ✓ | |||
| Колонки 4 шт. | ✓ | |||
| Колонки 6 шт. | ||||
| Кондиционер | ✓ | |||
| Крючок открытия крышки бензобака | ✓ | ✓ | ||
| Обогрев боковых зеркал | ✓ | |||
| Механическая регулировка боковых зеркал | ✓ | |||
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | ✓ | ✓ | ||
| Подпяточная вставка для водителя | ✓ | ✓ | ||
| Пульт управления центральным замком на ключе | ✓ | |||
| Передние электрические стеклоподъёмники | ✓ | ✓ | ||
| Рулевая колонка регулируемая по высоте | ✓ | |||
| Стеклоочистители с периодической | ✓ | ✓ | ||
| системой работы и регулируемым интервалом | ||||
| Электрический обогреватель заднего стекла | ✓ | ✓ | ||
| Шумоизоляция | ✓ | ✓ | ||
| Электрический обогрев лобового стекла | ✓ | |||
| Электрическая регулировка боковых зеркал | ✓ | |||
| Аудиосистема с MP3, USB, AUX и Bluetooth | ✓ | ✓ | ||
| Механический домкрат с инструментами | ✓ | ✓ | ||
| Обогрев сиденья водителя | ||||
| Обогрев сиденья переднего пассажира | ||||
| Пульт управления аудиосистемой на руле | ||||
| Полноразмерное запасное колесо | ✓ | ✓ | ||
| Экологический класс Евро 5 | ✓ | ✓ | ||
БЕЗОПАСНОСТЬ |
развернутьсвернуть | |||
| Кнопка блокировки дверей | ✓ | ✓ | ||
| Коленный буфер | ✓ | ✓ | ||
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ||
| Пассивная сигнализация | ✓ | |||
| Регулировка ремня безопасности по высоте | ✓ | ✓ | ||
| Ремни безопасности с преднатяжителями | ✓ | ✓ | ||
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ||
| Тормозная система с ABS (пер. диск., | ✓ | ✓ | ||
| зад. барабан.) | ||||
| КУЗОВ | свернутьразвернуть | |
| тип кузова | хэтчбек | |
| количество дверей | 5 | |
| количество мест в салоне | 5 | |
| длина/ширина/высота (мм) | 3640/1597/1522 | |
|
колесная база (мм) |
2375 |
|
| дорожный просвет (мм) | 170 | |
|
объем топливного бака (л) |
35 | |
|
объем багажника (л) |
170 | |
ТРАНСМИССИЯ |
развернутьсвернуть | |
|
тип |
АКПП | |
| Количество передач |
4 |
|
|
привод |
передний |
|
|
рулевое управление |
электроусилитель | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
развернутьсвернуть | |
|
передние тормоза |
дисковые |
|
|
задние тормоза |
барабанные | |
| ПОДВЕСКА | развернутьсвернуть | |
| передняя подвеска |
McPherson |
|
| задняя подвеска |
полузависимая |
|
| ДВИГАТЕЛЬ | развернутьсвернуть | |
|
тип |
бензиновый |
|
|
объем двигателя (куб.см) |
1249 |
|
|
мощность (л.с./об.мин) |
85,1/6400 |
|
|
Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) |
112,5/4200 | |
|
расположение цилиндров |
рядное |
|
|
количество цилиндров/клапанов |
4/16 | |
|
топливо |
АИ-92 |
|
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | развернутьсвернуть | |
|
максимальная скорость (км/ч) |
161 | |
| средний расход топлива (л/100км) | 6,2 | |
|
городской расход топлива (л/100км) |
8,2 |
|
|
разгон до 100 км/ч (с) |
12,4 |
|
|
экологический класс |
Евро 5 |
|
|
снаряженная масса (кг) |
1054 |
|
| размер шин |
155/80R13; 155/70R14 |
|
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
Мы получили вашу заявку. Наши специалисты скоро свяжутся с Вами, будьте на связи
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Введите 10 цифр, начиная с цифры «9»
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Начинайте ввод с цифры «9»