CHERY TIGGO 4 NEW
Цена: 1 799 000
CHERY TIGGO 4 NEW
Цена: 1 799 000
FAW BESTURN X40
Цена: 1 602 000
GEELY COOLRAY
Цена: 2 264 990
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
| Comfort МT | Optimum МT | |||
| ЭКСТЕРЬЕР | свернутьразвернуть | |||
| Боковые повторители поворота | ✓ | ✓ | ||
| Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ||
| Задний противотуманный фонарь | ✓ | ✓ | ||
| Задняя стоп лампа+ | ✓ | ✓ | ||
| Колпаки колес R14 | ✓ | ✓ | ||
| Передний и задний бампер под цвет кузова | ✓ | ✓ | ||
| Ручки дверей под цвет кузова | ✓ | ✓ | ||
| Тонированные стекла (30%) | ✓ | ✓ | ||
| Хромированная решетка радиатора | ✓ | ✓ | ||
| ИНТЕРЬЕР | развернутьсвернуть | |||
| 3-х рожковое рулевое колесо | ✓ | ✓ | ||
| 3-х рожковое рулевое колесо, DELUXE | ||||
| Аудиосистема с радио поддержкой, CD, ETR, CLOCK DSP, MP3/WMA, | ✓ | ✓ | ||
| USB, AUX/IN, WIRELESS INTERFACE | ||||
| Внутренние ручки дверей - хромированные | ||||
| Глянцевая отделка центра инструментальной панели титанового и | ||||
| SILVER цвета | ||||
| Глянцевая отделка центра инструментальной панели титанового и | ✓ | ✓ | ||
| металлического цвета | ||||
| Информационный дисплей с вод. стороны | ✓ | ✓ | ||
| Матерчатые чехлы сидений, QUARTZ | ✓ | ✓ | ||
| Матерчатые чехлы сидений, ZICRON | ||||
| Отделка двери пластиковая в сочетании с материалом типа | ✓ | ✓ | ||
| GLOBAL MANA | ||||
| Отделка двери пластиковая в сочетании с материалом типа RAY UNI | ||||
| Освещение задней части салона | ✓ | ✓ | ||
| Отделка пилларной (место между передними и задними дверьми) | ✓ | ✓ | ||
| стойки | ||||
| Освещение интерьера на крыше с функцией включения при | ✓ | ✓ | ||
| открытии дверей | ||||
| Освещение инструментальной панели | ✓ | ✓ | ||
| Раздельное заднее сиденье складывающиеся с подголовниками | ✓ | ✓ | ||
| Регулируемое внутреннее зеркало заднего вида | ✓ | ✓ | ||
| Рычаг коробки передач титанового цвета с хромовой отделкой | ✓ | ✓ | ||
| Ручка стояночного тормоза с хромированной отделкой | ✓ | ✓ | ||
| Солнцезащитный козырек с зеркалом и кармашком с вод. и пас. стороны | ✓ | ✓ | ||
| Титановый цвет сидений | ✓ | ✓ | ||
| Хромированная отделка инструментальной панели и воздухопровода | ✓ | ✓ | ||
| отопителя | ||||
КОМФОРТ |
развернутьсвернуть | |||
| 3-х точечные ремни безопасности задних сидений, а также 3-х точечный | ✓ | ✓ | ||
| детский ремень безопасности | ||||
| 4 громкоговорителя | ✓ | ✓ | ||
| Воздушный обогрев пассажиров задней части салона | ✓ | ✓ | ||
| Вспомогательный поручень с пас. стороны | ✓ | ✓ | ||
| Гидроусилитель руля | ✓ | ✓ | ||
| Дополнительный USB порт | ✓ | ✓ | ||
| Задние вспомогательные поручни | ✓ | ✓ | ||
| Зеркало заднего вида с автоматической регулировкой, механическим складыванием | ✓ | ✓ | ||
| с подогревом, окрашенное в цвет кузова | ||||
| Кондиционер | ✓ | |||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ✓ | ✓ | ||
| Регулировка водительского сиденья по 4 направлениям | ✓ | |||
| Регулировка водительского сиденья по 2 направлениям | ✓ | ✓ | ||
| Регулировка пассажирского сиденья по 2 направлениям | ✓ | ✓ | ||
| Регулировка по высоте подголовников передних сидений | ✓ | ✓ | ||
| Регулятор высоты ремней безопасности | ✓ | ✓ | ||
| Обогрев без кондиционера | ✓ | |||
| Преднатяжитель передних ремней безопасности | ✓ | ✓ | ||
| Механическое управление стеклами - задние | ✓ | |||
| Электрическое управление стеклами - передние | ✓ | |||
| Электрическое управление стеклами - задние | ||||
| Электрический обогреватель заднего стекла | ✓ | ✓ | ||
БЕЗОПАСНОСТЬ |
развернутьсвернуть | |||
| Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | ✓ | ✓ | ||
| Единичный звуковой сигнал | ✓ | ✓ | ||
| Замок рулевого колеса | ✓ | ✓ | ||
| Защита картера | ✓ | ✓ | ||
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ||
| Индикатор непристегнутых ремней безопасности с водительской стороны | ✓ | ✓ | ||
| Пассивная сигнализация | ✓ | |||
| Управление замками дверей зак./отк., и крышки багажника | ✓ | ✓ | ||
| Фронтальная подушка безопасности водителя | ✓ | |||
| Управление замками дверей с функцией антиугона | ✓ | ✓ | ||
| Усилитель тормоза | ✓ | ✓ | ||
| КУЗОВ | свернутьразвернуть | |
| тип кузова | седан | |
| количество дверей | 4 | |
| количество мест в салоне | 5 | |
| длина/ширина/высота (мм) | 4479/1735/1514 | |
|
колесная база (мм) |
2620 |
|
|
колея передняя/задняя (мм) |
1509/1509 |
|
| дорожный просвет (мм) | 160 | |
|
объем топливного бака (л) |
47 | |
|
объем багажника (л) |
545 | |
ТРАНСМИССИЯ |
развернутьсвернуть | |
|
тип |
МКПП | АКПП | |
| Количество передач |
5 | 6 |
|
|
привод |
передний |
|
|
рулевое управление |
гидроусилитель | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
развернутьсвернуть | |
|
передние тормоза |
дисковые |
|
|
задние тормоза |
барабанные | |
| ПОДВЕСКА |
|
|
| передняя подвеска |
McPherson |
|
| задняя подвеска |
полузависимая |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ |
развернутьсвернуть | |
|
тип |
бензиновый |
|
|
объем двигателя (куб.см) |
1485 |
|
|
мощность (л.с./об.мин) |
106/5800 |
|
|
Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) |
134/4000 | |
|
расположение цилиндров |
рядное |
|
|
количество цилиндров/клапанов |
4/16 | |
|
топливо |
АИ-92 |
|
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | развернутьсвернуть | |
|
максимальная скорость (км/ч) |
169 | 170 | |
| средний расход топлива (л/100км) | 6,2 | 6,7 | |
|
городской расход топлива (л/100км) |
8,4 | 10,4 |
|
|
разгон до 100 км/ч (с) |
11,7 | 12,6 |
|
|
экологический класс |
Евро 5+ |
|
|
снаряженная масса (кг) |
1172 | 1243 |
|
| размер шин |
185/75R14; 195/65R15 |
|
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
Мы получили вашу заявку. Наши специалисты скоро свяжутся с Вами, будьте на связи
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Введите 10 цифр, начиная с цифры «9»
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Начинайте ввод с цифры «9»