GEELY TUGELLA
Цена: 3 279 990
GEELY TUGELLA
Цена: 3 279 990
EXEED TXL
Цена: 2 249 900
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
| 1,5 MT EXALTED | 1,5 AT EXALTED | 1,5 AT ROYAL | |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
свернутьразвернуть | ||
| ABS+EBD / Антиблок.тормоз.сист.+Эл.сист. распределения | ✓ | ✓ | ✓ |
| тормозных сил | |||
| ESC / Электронная система стабилизации | ✓ | ✓ | ✓ |
| TCS/Антипробуксовочная система авто | ✓ | ✓ | ✓ |
| (EBA/BAS/BA) / (Система контроля экстренного торможения/ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система экстренного торможения) | |||
| Система помощи при подъеме по склону | ✓ | ✓ | ✓ |
| (EPS) / Автомобильная Система Рулевого Управления Электропитанием | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вспомогательная система для запуска авто | ✓ | ||
| EPB / Электронный стояночный тормоз | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах | о | о | о |
| Подушки безопасности (водитель + пассажир) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние боковые подушки безопасности | ✓ | ||
| Боковые "шторки" безопасности | ✓ | ||
| Система распределения тормозных усилий | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Противоугонная система | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система сигнализации не пристёгнутого ремня водителя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система сигнализации не пристёгнутого ремня пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трехточечные ремни безопасности | |||
| Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителем | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трехточечные ремни безопасности задних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ |
| "Детский" замок | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система фиксации детского сидения | ✓ | ✓ | ✓ |
| ОСВЕЩЕНИЕ | |||
| Передние галогеновые лампы | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ксеноновые фары | о | о | о |
| Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ |
| Омыватели передних фар | |||
| датчик света | ✓ | ||
| Система выключения головного света с паузой "вежливый свет" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Корректор фар с ручной регулировкой | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическая регулировка высоты фар | |||
| Регулировка яркости света | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка подсветки приборов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка "бардачка" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сигнальная лампа на передней двери | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка педалей перед водительским сидением | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка передних дверей с фирменным логотипом | ✓ | ✓ | ✓ |
| ЭКСТЕРЬЕР | развернутьсвернуть | ||
| Люк в крыше | ✓ | ✓ | |
| Панорамный электрически регулируемый люк на крыше | ✓ | ||
| Задний стеклоочиститель | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бескаркасные щётки стеклоочистителя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ | ||
| Электрическое управление боковых зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев боковых зеркал | ✓ | ✓ | ✓ |
| Складывающиеся электрические боковые зеркала заднего вида | ✓ | ||
| Внутреннее зеркало заднего вида с элементами памяти | |||
| Встроенная камера в зеркале заднего вида (при парковке авто) | |||
| Подсветка с внешней стороны за зеркалами заднего вида | |||
| Рейлинги на крыше под установку багажника | ✓ | ✓ | ✓ |
| Алюминиевые колесные диски | 18 дюймов | 18 дюймов | 18 дюймов |
| Декоративные накладки на дверные пороги | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматические дверные пороги | |||
| ИНТЕРЬЕР | развернутьсвернуть | ||
| Тканевая отделка сидений | |||
| Кожаная отделка сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Жесткая спинка сидение | ✓ | ✓ | ✓ |
| "Босс-кнопка" (слева на сиденье регулировка положения спинки) | ✓ | ||
| Регулировка сидения в области поясничного отдела | ✓ | ||
| Подогрев передних сидений | |||
| Регулировка водительского сидения в 6 направлениях, ручная | ✓ | ✓ | |
| Регулировка водительского сидения в 8 направлениях, электрическая | ✓ | ||
| Регулировка переднего пассажирского сидения в 4 направлениях, ручная | ✓ | ✓ | |
| Регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях, электрическая | ✓ | ||
| Вентиляция передних сидений | |||
| Кнопка для фиксации позиции зеркала заднего вида | |||
| Складывающиеся задние сидения в пропорции 40/60 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Коврик с ворсом | |||
| Пенопропиленовая отделка рулевого колеса | |||
| Кожаная отделка рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка рулевого колеса, ручная | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многофункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ |
| Потолок салона из тканевого материала | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка салона автомобиля в ритме музыки | ✓ | ||
| Неоновая подсветка салона авто | ✓ | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулируемое (ручное) затемнение зеркала заднего вида | ✓ | ✓ | |
| Регулируемое (автоматическое) затемнение зеркала заднего вида | ✓ | ||
| Центральный подлокотник (спереди) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний подлокотник с подстаканником | ✓ | ✓ | ✓ |
| Карман для очков | ✓ | ✓ | ✓ |
| Освещение для чтения | ✓ | ||
| Задняя подсветка салона | ✓ | ✓ | ✓ |
| Покрытие для багажника (шторка) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Специальное покрытие из ткани для багажника | |||
| 12В резервный источник питания сзади | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розетка для USB и розетка 12V на заднем сидении | ✓ | ✓ | ✓ |
КОМФОРТ |
развернутьсвернуть | ||
| Интеллектуальная система управления (CAN BUS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Запуск системы двигателя без ключа | ✓ | ✓ | ✓ |
| Открывание дверей автомобиля без ключа | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пульт дистанционного управления (для открывания) | |||
| Интеллектуальный ключ с функцией открывания багажника | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционное открывание багажника (поднесение ноги под багажник) | |||
| Электрическое открытие багажника | |||
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрические стеклоподъемники на 4 двери | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пульт дистанционного управления опускания окна | ✓ | ||
| Антикоррозийная защита автомобиля | ✓ | ||
| Дверная ручка с подсветкой | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчики парковки задние | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида с динамическими характеристиками парковки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система обнаружение слепой зоны | |||
| Система предупреждения об отклонении от выбранной полосы | |||
| Система помощи при парковке 360° | |||
| MP5+RADIO+USB interface+IPOD interface+Smart phone+Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
| / Автомагнитола (MP5+радио+USB+IPOD+смартфон+Bluetooth) | |||
| Аудиосистема (громкоговоритель) | |||
| Динамики | 6 | 6 | 8 |
| Функция громкости динамиков при увеличении скорости | |||
| (звук громче при высокой скорости авто) | |||
| Светодиодная приборная панель | ✓ | ✓ | ✓ |
| ЖК-дисплей | |||
| Салонный фильтр тонкой очистки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическая система кондиционирования | |||
| Двухзонный автоматический климат-контроль | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка направления воздухообдува для заднего ряда сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пневматический амортизатор капота | ✓ | ✓ | ✓ |
| Беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона | о | о | о |
| телематика | |||
| Система о очистки воздуха от PM2.5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Голосовое управление | ✓ | ✓ | ✓ |
| Излучатель отрицательных ионов | ✓ | ✓ | ✓ |
| о | опционально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя) | ||
| КУЗОВ | свернутьразвернуть | |
| тип кузова |
кроссовер |
|
| количество дверей |
5 |
|
|
количество мест в салоне |
5 |
|
|
длина/ширина/высота (мм) |
4654X1893X1696 |
|
|
колесная база (мм) |
2807 |
|
|
колея передняя/задняя (мм) |
1611/1612 |
|
|
дорожный просвет (мм) |
185 |
|
|
объем топливного бака (л) |
60 |
|
|
объем багажника (л) |
344 |
|
ТРАНСМИССИЯ |
развернутьсвернуть | |
|
тип |
МКПП |
|
|
количество передач |
5 |
|
|
привод |
передний |
|
|
рулевое управление |
гидроусилитель |
|
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
развернутьсвернуть | |
|
передние тормоза |
дисковые (вентилируемые) |
|
|
задние тормоза |
дисковые |
|
| ПОДВЕСКА | развернутьсвернуть | |
| передняя подвеска |
McPherson |
|
| задняя подвеска |
независимая |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ |
развернутьсвернуть | |
|
тип |
бензиновый с турбонадувом |
|
|
объем двигателя (куб.см) |
1498 |
|
|
мощность (л.с./об.мин) |
149/5500 |
|
|
максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) |
215/2000-4000 |
|
|
расположение цилиндров |
рядное |
|
|
количество цилиндров/клапанов |
4/16 |
|
|
топливо |
АИ-95 |
|
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | развернутьсвернуть | |
|
максимальная скорость (км/ч) |
180 |
|
|
средний расход топлива (л/100км) |
7,9 |
|
|
экологический класс |
Евро 5 |
|
|
снаряженная масса (кг) |
1616 |
|
|
размер шин |
235/60 R18 |
|
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
Мы получили вашу заявку. Наши специалисты скоро свяжутся с Вами, будьте на связи
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Введите 10 цифр, начиная с цифры «9»
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Начинайте ввод с цифры «9»