CHERY TIGGO 8 PRO
Цена: 2 420 000
CHERY TIGGO 8 PRO
Цена: 2 420 000
GEELY ATLAS PRO
Цена: 2 601 900
FAW BESTURN X80
Цена: 1 308 000
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
| COMFORT | PREMIUM | LUXERY | |||
| ЭКСТЕРЬЕР | свернутьразвернуть | ||||
| Размерность шин | 225/60 R17 | ||||
| Легкосплавные, запасное колесо на железном диске | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Заглушка колесных дисков | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Бампера в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Головной свет галогеновые лампы, фары с электрорегулировкой | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Функция "проводи меня до дома" | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Передние и задние противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Лампы дневного света | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Повторители поворотников светодиодные, в зеркалах (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Передние стеклоочистители безкаркасные | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Зеркала заднего вида с функцией электроскладывания | ✓ | ✓ | |||
| Зеркала заднего вида с функцией электроскладывания и подогревом | ✓ | ||||
| Люк в крыше с электроприводом и функцией защиты от защемления | ✓ | ||||
| Дверные ручки с хромированной отделкой | ✓ | ||||
| Электрические стеклоподъемники передние и задние (водительское импульсное) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Стопсигнал на задней двери | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Спойлер | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Багажная полка | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Насадка на выхлопную трубу | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Декоративная защитная панель двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Открытие бензобака из салона | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ИНТЕРЬЕР | развернутьсвернуть | ||||
| Цвет салона | черный | ||||
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подстветкой | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Внутреннее зеркало заднего вида (черное, анти-бликовое, | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| с ручным переключение день/ночь) | |||||
| Центральная консоль (полностью черная) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Индикатор непристегнутого ремня, открытых дверей, | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| режима КПП, температуры на улице | |||||
| 10-ми дюймовый дисплей | ✓ | ||||
| 8-ми дюймовый дисплей | ✓ | ✓ | |||
| Bluetooth, радио, USB, камера заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Динамики 6 шт | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Прикуриватель | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Пепельница | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Мультируль | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Руль с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Стояночный тормоз электронный (EBP) | ✓ | ||||
| Стояночный тормоз ручной | ✓ | ✓ | |||
| Подлокотник с подстаканником | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Лампы освещения салона (передние, задние, в багажнике) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Атмосферная подсветка | ✓ | ||||
| Лампы в передних дверях | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Лампы в задних дверях | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Welcom - подсветка | ✓ | ||||
| 7-ми местная климатическая система с электронным управлением, | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ручная регулировка температуры на реднем и заднем ряду | |||||
| Передние и задние двери с декорацией и кнопками стеклоподъемников | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Внутренние ручки дверей с подсветкой кнопок и отделкой хромом | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Количество мест | 7 | ||||
| 6-позиционная электрорегулировка водительского сиденья | ✓ | ||||
| 6-позиционная ручная регулировка водительского сиденья | ✓ | ✓ | |||
| Сиденья второго ряда раскладывающиеся в пропорции 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Сиденья третьего ряда раскладывающиеся в пропорции 50:50 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Шумоизоляция пола | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Шумоизоляция передней панели | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Ящик для хранения в багажнике | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Шторка багажника | ✓ | ✓ | ✓ | ||
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТ |
развернутьсвернуть | ||||
| Передние и боковые подушки безопасности водителя и пассажира | ✓ | ✓ | |||
| Передние подушки безопасности водителя и пассажира | ✓ | ||||
| Детский замок | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Крепления ISOFI | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Парковочный радар | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Камера заднего вида | ✓ | ||||
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Складной ключ с ДУ центральным замком | ✓ | ✓ | |||
| Интеллектуальный ключ с ДУ центральным замком | ✓ | ||||
| Бесключевой доступ | ✓ | ||||
| Панорамная камера 360 (только на Luury CVT) | ✓ | ||||
| Имобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Противоугонная система | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Система контроля давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Круиз контроль | ✓ | ||||
| Анти-Противобуксовочная система TCS | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Система стабилизации ESP/ESC | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Встроенный видеорегистратор | опционально | ✓ | |||
| ДРУГИЕ ОПЦИИ | развернутьсвернуть | ||||
| Розетка 12В | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Антенна на крыше | "Акулий плавник" на крыше в цвет кузова | ||||
| Стойки крышки капота | Амортизаторы | ||||
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| КУЗОВ | свернутьразвернуть | ||
| тип кузова | Кроссовер | ||
| количество дверей | 5 | ||
| количество посадочных мест | 7 | ||
| длина/ширина/высота (мм) | 4680/1845/1715 | ||
| колесная база (мм) | 2780 | ||
| колея передняя/задняя (мм) | |||
| дорожный просвет (мм) | 200 | ||
| объем топливного бака (л) | 58 | ||
| объем багажника (л) | 375/2215 | ||
ТРАНСМИССИЯ |
развернутьсвернуть | ||
| тип |
5MT |
||
| привод | передний | ||
| рулевое управление | электроусилитель (EPS) | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
развернутьсвернуть | ||
| передние тормоза | Дисковые | ||
| задние тормоза | Дисковые | ||
| ПОДВЕСКА | развернутьсвернуть | ||
| передняя подвеска | независимая, «McPherson» со стобилизатором поперечной устойчивости | ||
| задняя подвеска | полузависимая, пружинная торсионная балка | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | развернутьсвернуть | ||
| наименование |
SFG18, normal |
||
| тип | бензиновый | ||
| объем двигателя (см.куб.) |
|
||
| мощность кВт (л.с.) |
97 (132) |
||
| крутящий момент Нм |
176 |
||
| расположение цилиндров | рядное | ||
| количество цилиндров/клапанов | |||
| топливо | АИ-92 | ||
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | развернутьсвернуть | ||
| максимальная скорость (км/ч) | |||
| средний расход топлива (л/100км) |
7.6 |
||
| экологический класс | Евро 5 | ||
| снаряженная масса (кг) | 1535 | ||
| допустимая масса (кг) | 2085 | ||
| размер шин | 225/60 R17 | ||
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
Мы получили вашу заявку. Наши специалисты скоро свяжутся с Вами, будьте на связи
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Введите 10 цифр, начиная с цифры «9»
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Начинайте ввод с цифры «9»